onze modelportefeuille
opgebouwd uit 8 fondsen
Ons voorbeeld is gebaseerd op onderstaande voorbeeldportefeuille.
| Fonds | Beurs | Aantal | Huidige waarde | Aankoopwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Koninklijke Ahold | AEX | 400 | € 3.668,00 | € 2.950,00 |
| Royal Dutch Shell -A- | AEX | 300 | € 6.168,00 | € 4.525,00 |
| BNP Paribas Obam (ex Fortis Obam) | AEX | 70 | € 3.413,90 | € 1.963,50 |
| KPN Call dec '13 8,00 | AEX | 2 | € 860,00 | € 710,00 |
| AEX Call dec '12 440 | AEX | 2 | € 1.740,00 | € 1.720,00 |
| ING Goud Sprinter Long 779 | AEX | 150 | € 4.114,50 | € 1.044,00 |
| B-Belgacom | Bel20 | 50 | € 1.378,50 | € 1.160,00 |
| J.P. Morgan Chase & Co |
NYSE | 103 | $ 3.160,70 | $ 4.176,65 |
| Totaal | € 23.673,29 | € 17.151,94 | ||
Toelichting:
- de koersen (huidige waarde) dateren van 2 maart 2010
- de euro-dollar koers is berekend tegen een wisselkoers van 1.3563
- de bewaarkosten zijn berekend voor één kalenderjaar tegen de effectieve waarde van de portefeuille op 2 maart 2010
- de dividendkosten zijn berekend over cashdividend en cashinterim-dividend dat is toegezegd aan de aandeelhouder over het kalenderjaar 2009