lage tarieven bij binck
Hoeveel kunt u besparen?
Al jarenlang stappen beleggers over naar Binck vanwege de lage en glasheldere tarieven. Hieronder ziet u de precies de jaarlijkse kosten en uw besparing voor een modelportefeuille met een aankoopwaarde van € 15000,-.
| BinckBank | ABN Amro | Rabobank | SNS Bank | |
|---|---|---|---|---|
| Aankoopkosten | € 83,22 | € 89,96 | € 114,05 | € 100,03 |
| Bewaarloonkosten | € 28,81 | € 30,09 | € 90,00 | € 35,38 |
| Regelkosten | € 0,- | € 25,82 | € 12,98 | € 0,- |
| Kosten dividend | € 0,- | € 0,54 | € 0,54 | € 0,- |
| Kosten interimdividend | € 0,- | € 2,06 | € 2,06 | € 0,- |
| Totale kosten | € 112,03 | € 148,47 | € 219,62 | € 135,41 |
| Bij Binck bespaart u | N.V.T. | € 24,87 (16%) | € 101,02 (45%) | € 16,81 (12%) |
Vraag nu onze informatiemap aan.
Door informatie bij Binck aan te vragen, geeft u Binck toestemming u hierover telefonisch te benaderen. Ook geeft u toestemming om per e-mail informatie over onze producten en diensten te ontvangen. Stelt u geen prijs op telefonische benadering, dan kunt u zich afmelden via info@binck.nl. Stelt u geen prijs op het ontvangen van commerciële informatie, dan kunt u zich hiervoor ook afmelden via info@binck.nl.