Kerncijfers

Kerncijfers
x €1.000
2011 H1 2011 2010 H1 2010 2009
Netto rentebaten 38.907 20.195 43.587 24.164 43.825
Netto provisiebaten 128.447 64.647 126.970 66.456 129.240
Overige baten 13.322 7.675 13.599 6.059 9.661
Resultaat uit financiële instrumenten 3.167 -877 620 -1.362 4.353
Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa -268 -126 70 21 -857
Inkomsten uit operationele baten 183.575 91.514 184.846 95.338 186.222
Gecorrigeerde nettowinst 65.143 33.027 75.228 39.800 78.149
Gecorrigeerde Wpa € 0,88 € 0,45 € 1,02 € 0,54 € 1,04
Totaal/interim dividend per aandeel € 0,44* € 0,20 € 0,51 € 0,24 € 0,52
Cost / income ratio excl. IFRS afschrijving 56% 56% 52% 49% 51%

* na goedkeuring van de AvA van 23 april 2012