Aandeelhoudersinformatie
Het gewone aandeel BinckBank N.V. wordt doorlopend verhandeld op Euronext Amsterdam. Vanaf 10 juli 2010 bedraagt het aantal geplaatste gewone aandelen 74.500.000. De 50 prioriteitsaandelen zijn niet ter beurze genoteerd. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.
ISIN-code BinckBank N.V.: NL0000335578
Reuters: Binck.AS
Bloomberg: Binck NA
| Aandelenkapitaal | Ultimo 2011 | Ultimo 2010 | Ultimo 2009 |
|---|---|---|---|
| Gewone aandelen BinckBank | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Aantal geplaatste aandelen per jaareinde | 74.500.000 | 74.500.000 | 76.068.928 |
| Uitgegeven gedurende het jaar | - | - | - |
| Ingetrokken gedurende het jaar | - | 1.568.928 | 1.024.580 |
| Prioriteitsaandelen | Ultimo 2011 | Ultimo 2010 | Ultimo 2009 |
| Aantal aandelen | 50 | 50 | 50 |
| Gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het jaar |
74.142.108 | 74.080.625 | 74.897.706 |
| Marktkapitalisatie per jaareinde | € 620 miljoen | € 864 miljoen | € 954 miljoen |